El reporte analiza las acciones de los medios de comunicación del país en las principales redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
Como parte de las últimas investigaciones digitales de comScore en la región, orientadas a la detección de acciones, métricas y tendencias de los medios de comunicación en redes sociales, “Perú Media Index” observa los siguientes resultados:
| Fuente: Shareablee, Plataformas: Facebook, Twitter e Instagram, Perú, Abril 2018 | Audiencia (Cross-Platform) | Acciones Cross-Platform (Shares, Likes, Comments, etc.) | Share de Acciones Cross-Platform | Acciones por Post Cross-Platform | |
| Categoría Totales | 79,294,930 | 27,160,937 | 100.00% | 7,558 | |
| Categoría Promedios | 9,588,324 | 696,434 | 2.56% | 194 | |
| 1 | América TV Perú | 6,759,682 | 4,534,072 | 16.69% | 719 |
| 2 | Diario El Comercio (Perú) | 5,640,946 | 4,497,359 | 16.56% | 760 |
| 3 | RPP Radio Programas del Perú | 5,531,402 | 4,106,664 | 15.12% | 375 |
| 4 | Latina Perú | 4,124,229 | 2,680,196 | 9.87% | 348 |
| 5 | Diario La República (PE) | 3,512,230 | 2,302,098 | 8.48% | 195 |
| 6 | La Zona | 3,360,054 | 2,072,843 | 7.63% | 312 |
| 7 | Radio Ritmo Romántica | 3,279,815 | 1,261,037 | 4.64% | 540 |
| 8 | Canal N (Peru) | 3,213,993 | 754,800 | 2.78% | 68 |
| 9 | Radio Moda | 2,914,250 | 608,782 | 2.24% | 200 |
| 10 | Perú21.pe | 2,633,295 | 431,201 | 1.59% | 122 |
“Las redes sociales se han convertido en un nuevo brazo comunicativo de los medios, ya sea a nivel editorial como comercial. Los social media son espacios para la generación de contenidos patrocinados y el desarrollo de nuevos públicos, por lo cual creemos que es sumamente importante hacer una medición integral de las acciones que los medios llevan a cabo en las principales plataformas”, agregó Cecilia García, Sales Manager de comScore Perú.
“En este caso trabajamos con Shareablee, la solución líder en medición de audiencias sociales y engagement a nivel global. Aunque las audiencias sociales generalmente son medidas por plataforma, en esta oportunidad decidimos investigar las métricas de los medios de comunicación a través de sus distintos canales en redes sociales. Creo que los resultados han sido muy productivos”, concluyó García.
